目次
			
機種概要

| 機種名 | バイオハザードヴィレッジ | 
| メーカー | アデリオン エンターライズ | 
| タイプ | スマスロ AT | 
| 純増 | 約2.5枚/G | 
| 導入開始 | 2024年1月9日 | 
スペック・機械割
| 設定 | 初当り | AT確率 | 機械割 | 
| 1 | 1/281.5 | 1/445.3 | 98.2% | 
| 2 | 1/275.3 | 1/434.1 | 99.1% | 
| 3 | 1/264.5 | 1/415.7 | 100.9% | 
| 4 | 1/240.3 | 1/372.9 | 105.4% | 
| 5 | 1/229.3 | 1/354.4 | 107.7% | 
| 6 | 1/224.2 | 1/342.8 | 111.0% | 
ゲームフロー

天井
| 天井G数 | 750G+α | 
| 恩恵 | クライマックスバトル | 
モードにより天井G数は異なる。
モード別天井G数
| モード | 天井G数 | 
| 設定変更 | 550G | 
| 通常A | 750G | 
| 通常B | 650G | 
| 通常C | 600G | 
| 天国 | 150G | 
スルー天井
クライマックスバトル7回スルーでAT突入。
やめどき
150G以内の当選率は50%。
AT終了後に豪華な扉(デフォルトは木か鉄)が出た場合は天国期待度UP!?
小役確率
| 小役 | 確率 | 
| スイカ | 1/86.35 | 
| 弱チャンス目 | 1/172.46 | 
| 強チャンス目 | 1/299.25 | 
| 強チェリー | 1/399.61 | 
弱チェリー出現率
弱チェリー出現率に設定差あり。
| 設定 | 弱チェリー出現率 | 
| 設定1 | 1/98.85 | 
| 設定2 | 1/96.66 | 
| 設定3 | 1/95.26 | 
| 設定4 | 1/90.27 | 
| 設定5 | 1/88.68 | 
| 設定6 | 1/87.15 | 
高確移行率
| 小役 | 高確移行率 | 
| スイカ | 41.0% | 
| 弱チェリー | 23.1% | 
| 弱チャンス目 | 0.4% | 
| 強チャンス目 | 0.8% | 
| 強チェリー | 100% | 
通常ステージ
| ステージ | 示唆 | 
| 村 | デフォルト | 
| 城 | デフォルト | 
| 湖畔 | 高確示唆 | 
| 坑道 | パニックゾーン示唆 | 
| 菌根 | 本前兆示唆 | 
ジャッジメントイービル(前兆)
帯の色
| 帯の色 | 期待度 | 
| 白 | 100% | 
| 青 | 6.6% | 
| 黄 | 19.0% | 
| 赤 | 91.9% | 
チャンスパターン
・ミア祈り演出
 (赤文字ならさらにチャンスアップ)
・シャッター演出でエフェクト大
 または金シャッター
・タイトル赤(期待度90%越え)
連続演出
| 発展先 | 期待度 | 
| ダニエラを倒せ | 9.2% | 
| ウリアシュを倒せ | 9.6% | 
| モローから逃げきれ | 21% | 
| シュツルムを倒せ | 55% | 
| ベビーから逃げきれ | 84% | 
| ミランダを撃退しろ | 100% | 
パニックゾーン(CZ)
消化中にフリーズしたらクライマックスバトルへ。
継続G数は 10G or 20G or 無限継続。
成功期待度は約35%。
低確中のパニックゾーン当選率は設定差はあるが、高確中は設定差なし。
低確中のパニックゾーン当選率
【低確中】
| 設定 | スイカ | 弱チェリー | 
| 設定1 | 0.39% | 1.17% | 
| 設定2 | 0.39% | 1.17% | 
| 設定3 | 0.39% | 1.95% | 
| 設定4 | 0.39% | 1.95% | 
| 設定5 | 1.17% | 3.91% | 
| 設定6 | 1.17% | 3.91% | 
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 
| 設定1 | 12.5% | 26.17% | 
| 設定2 | 12.5% | 26.17% | 
| 設定3 | 15.23% | 29.3% | 
| 設定4 | 15.23% | 29.3% | 
| 設定5 | 18.75% | 32.42% | 
| 設定6 | 18.75% | 32.42% | 
高確中のパニックゾーン当選率
【高確中】
| 小役 | 出現率 | 
| スイカ | 2.3% | 
| 弱チェリー | 20.3% | 
| 弱チャンス目 | 41.8% | 
| 強チャンス目 | 63.3% | 
| 強チェリー | 84.4% | 
パニックゾーン引き戻し当選率
パニックゾーン失敗した場合、引き戻し抽選が行われる。
引き戻しは高設定ほど優遇されている。
| 設定 | 引き戻し当選率 | 
| 設定1 | 9.8% | 
| 設定2 | 11.3% | 
| 設定3 | 12.9% | 
| 設定4 | 16.8% | 
| 設定5 | 17.6% | 
| 設定6 | 18.8% | 
クライマックスバトル
前半、後半の2部構成となり、合算でAT期待度約63%。
・前半15G(エピソード)は敵キャラの対応レア役成立でAT確定。
| 敵キャラ | 対応レア役 | 
| ハイゼンベルク | 無し | 
| ドミトレスク | チャンス目 | 
| モロー | スイカ | 
| アンジー | チェリー | 
| ミランダ | RARE POWER (全てのレア役) | 
・後半7G(クライマックスセブン)はフリーズすればAT確定。(AT期待度:約55%)
シューティングアタック
AT開始時に必ず突入する初期ゲーム数獲得の特化ゾーン。
| 突入契機 | AT開始時 | 
| 継続G数 | 8G+α(押し順ベル2択失敗まで継続) | 
| 消化中の抽選 | 全役で抽選 (毎G上乗せ5G以上) | 
| 平均上乗せ | 100G | 
金7を狙えカットイン
| カットイン発生率 | 1/10.7 | 
| カットイン時 7揃い期待度 | 約50% | 
| 上乗せG数 | 10Gから増殖 | 
増殖上乗せ
強チャンス目、強チェリー、金7図柄揃いは増殖濃厚。
また、画面上に映し出される上乗せG数が紫色だった場合も増殖濃厚。
マシンガン上乗せ
リプレイとスイカの時に発生しやすい。
20G以上の上乗せ濃厚。
ハザードラッシュ(AT)
純増約2.5枚のゲーム数上乗せ型のAT。
各レア役の上乗せ抽選
| 小役 | G数 上乗せ | バイオ チャンス | クリス モード | 
| スイカ | ー | ー | 28.1% | 
| 弱チェリー | 29.0% | 1.2% | ー | 
| 弱チャンス目 | 26.2% | 23.8% | ー | 
| 強チャンス目 | 21.1% | 50.4% | ー | 
| 強チェリー | 81.6% | 18.4% | ー | 
バイオチャンス
| 突入契機 | レア役 | 
| 継続G数 | 3G | 
| 増殖成功率 | 約58% | 
| 増殖成功時 平均上乗せ | 約52G | 
クリスモード
| 突入契機 | スイカ or 規定ゲーム数到達 | 
| 継続G数 | 8G+α(押し順ベル2択失敗まで継続) | 
| 消化中の抽選 | レア役で抽選 BAR揃いで確定 | 
| 成功期待度 | 約42% | 
中段にチェリーが止まる形のBAR揃いはナイトオブファイア継続率90%確定!
ナイトオブファイア
| 突入契機 | チェリー・チャンス目の一部 クリスモード成功時 | 
| 継続G数 | 1セット6G (初回のみ5G) | 
| 継続率 | 60%/65%/75%/90% | 
| 消化中の抽選 | リプ・レア役で継続書換抽選 継続確定時レア役で追撃抽選 | 
| 平均上乗せ | 約72G | 
・敵の攻撃は3種類。弱攻撃なら継続のチャンス。
・歌が流れると当該セット含めて3セット継続。
・5の倍数セットは継続で追撃GET!
【継続書き換え抽選】
| 小役 | 継続書換抽選 | 
| リプレイ | 約40% | 
| レア役 | 約50% | 
| 強チェリー | 継続+追撃 | 
ツラヌキ
エンディング後はクライマックス7へ。対戦相手はミランダ。すべてのレア役でAT濃厚。
設定判別
エンタトロフィー
| トロフィーの色 | 設定示唆 | 
| 銅 | 設定2以上 | 
| 銀 | 設定3以上 | 
| 金 | 設定4以上 | 
| もみじ柄 | 設定5以上 | 
| レインボー | 設定6 | 
クライマックスバトル終了画面
| 画面 | 示唆 | 
| イーサン | 復活 | 
| ハイゼンベルク | 偶数設定示唆 | 
| ドミトレスク | 奇数設定示唆 | 
| モロー | 設定2.5.6示唆 | 
| ミア | 設定2以上 | 
| アンジー | 設定2否定 | 
| 老婆 | 設定3否定 | 
| 家族会議 | 高設定示唆 | 
| ミランダ | 設定4以上 | 
| エンタライオン | 設定6 | 
AT終了画面
| 画面 | 示唆 | 
| 城 | 偶数設定示唆 | 
| 工場 | 奇数設定示唆 | 
| ハウンドウルフ隊 | 高設定示唆:弱 | 
| 家族会議 | 高設定示唆:強 | 
| カドゥ | 設定2否定 | 
| ミア&ローズ | 設定1.3否定 | 
| イーサン | 設定4以上 | 
| ローズ&イーサン | 設定5以上 | 
 
						
						
						
												 
						
						
						
												 
						
						
						
												 
									