機種概要

| 機種名 | マイジャグラーV |
| メーカー | 北電子 |
| タイプ | Aタイプ |
| 獲得枚数 | BIG:240枚 REG:96枚 |
| 導入開始 | 2021年12月6日 |
ボーナス確率・機械割
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
| 1 | 1/273 | 1/410 | 1/164 | 97.0% |
| 2 | 1/271 | 1/386 | 1/159 | 98.1% |
| 3 | 1/266 | 1/336 | 1/149 | 99.9% |
| 4 | 1/254 | 1/290 | 1/135 | 102.8% |
| 5 | 1/240 | 1/269 | 1/127 | 105.3% |
| 6 | 1/229 | 1/229 | 1/115 | 109.4% |
単独ボーナス確率
| 設定 | 単独BIG | 単独REG | 単独合算 |
| 1 | 1/402 | 1/668 | 1/251 |
| 2 | 1/397 | 1/528 | 1/227 |
| 3 | 1/383 | 1/496 | 1/216 |
| 4 | 1/372 | 1/409 | 1/195 |
| 5 | 1/352 | 1/390 | 1/185 |
| 6 | 1/334 | 1/334 | 1/167 |
チェリー重複確率
| 設定 | チェリー BIG | チェリー REG | チェリー 重複合算 |
| 1 | 1/1456 | 1/1213 | 1/667 |
| 2 | 1/1394 | 1/1170 | 1/641 |
| 3 | 1/1337 | 1/1092 | 1/607 |
| 4 | 1/1260 | 1/1024 | 1/571 |
| 5 | 1/1213 | 1/963 | 1/544 |
| 6 | 1/1170 | 1/862 | 1/508 |
設定差のある小役確率
| 設定 | ブドウ確率 | 1000G時の ぶどう回数 |
| 1 | 1/5.90 | 169.5回 |
| 2 | 1/5.86 | 170.6回 |
| 3 | 1/5.83 | 171.5回 |
| 4 | 1/5.83 | 171.5回 |
| 5 | 1/5.83 | 171.5回 |
| 6 | 1/5.79 | 172.7回 |
ボーナス告知タイミング

プレミアム演出
| プレミアム演出 | 詳細 |
| クリスタルGOGO! | GOGO!の文字が クリスタルに |
| ネオンGOGO! | ギザギザがネオンに |
| GOGO!色変化 | GOGO!の色が変化 |
| CHANCE色変化 | CHANCEの色が変化 |
| ギザギザ色変化 | ギザギザの色が変化 |
| ステップアップ | CHANCE→ギザギザ →GOGO! 順番に点灯 |
| 肉球瞬き | ランプ横の 肉球が点灯 |
スペシャルボーナス音
| BGM | 条件 |
| 軍艦マーチ | ボーナス終了後 3G以内でBB当選 |
| トリッチトラッチポルカ | 100G以内の ゾロ目でBB当選 |
| 剣士の入場 | 100G以内の ゾロ目でBB当選 |
| くるみ割りの人形 | 100G以内の ゾロ目でBB当選 |
| クシコスポスト | 100G以内の ゾロ目でBB当選 |
