目次
機種概要

| 機種名 | Lガールズ&パンツァー最終章 |
| メーカー | 平和 |
| タイプ | スマスロ AT |
| 純増 | 約4.7枚/G |
| 導入開始 | 2024年2月5日 |
スペック・機械割
| 設定 | AT初当り | 機械割 |
| 1 | 1/408.6 | 98.1% |
| 2 | 1/401.1 | 98.8% |
| 3 | 1/382.6 | 100.7% |
| 4 | 1/341.7 | 105.8% |
| 5 | 1/322.4 | 107.9% |
| 6 | 1/303.0 | 112.1% |
ゲームフロー

天井
ゲーム数天井
| 天井G数 | 500G or 1111G |
| 設定変更時天井G数 | (設定1)65%で500G |
| 恩恵 | AT当選 |
CZ天井
| CZスルー回数天井 | 7回 |
| 恩恵 | 8回目のCZでAT当選 |
やめどき
CZ概要
CZ抽選
| 成立役 | CZ期待度 |
| 弱チェリー | 低 |
| ベル7回 | ↓ |
| 双眼鏡 | ↓ |
| チャンス目 | ↓ |
| 強チェリー | 高 |
CZ確率
| 設定 | CZ確率 |
| 1 | 1/133.9 |
| 2 | 1/133.0 |
| 3 | 1/130.8 |
| 4 | 1/123.1 |
| 5 | 1/121.1 |
| 6 | 1/118.9 |
CZ選択率
【設定変更時】
| 設定 | ガルパン チャンス | ガルパン レース | あんこう無双 チャレンジ |
| 1 | 69.9% | 29.7% | 0.4% |
| 2 | 65.6% | 34.0% | 0.4% |
| 3 | 61.3% | 38.3% | 0.4% |
| 4 | 55.9% | 43.8% | 0.4% |
| 5 | 52.7% | 46.9% | 0.4% |
| 6 | 49.6% | 50.0% | 0.4% |
【AT終了後1回目】
| 設定 | ガルパン チャンス | ガルパン レース | あんこう無双 チャレンジ |
| 1 | 75.0% | 24.6% | 0.4% |
| 2 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 3 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 4 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 5 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 6 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
【AT終了後2回目以降】
| 設定 | ガルパン チャンス | ガルパン レース | あんこう無双 チャレンジ |
| 1 | 89.8% | 9.8% | 0.4% |
| 2 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 3 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 4 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 5 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 6 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
CZ回数ごとの特徴
| CZ1回目 | ガルパンレース選択率UP |
| CZ2回目 | AT当選期待度UP |
| CZ6回目 | AT当選期待度UP |
| CZ8回目 | 天井 |
ガルパンチャンス
| 当選契機 | レア役等成立時 |
| 継続ゲーム数 | 10ゲーム |
| 消化中の抽選 | 小役以上で成功抽選 |
| 成功期待度 | 32% |
| 成功時恩恵 | AT突入 |
消化中の抽選
| 小役 | 成功率 |
| 小役4回 | 40%以上 |
| 双眼鏡 | 25% |
| チャンス目 | 25% |
| 強チェリー | 50% |
ガルパンレース
| 当選契機 | レア役等成立時 |
| 継続ゲーム数 | 10ゲーム |
| 消化中の抽選 | レア役で勝利書き換え抽選 |
| 成功期待度 | 47% |
| 成功時恩恵 | AT突入 |
消化中の抽選
| 小役 | 勝利書き換え抽選 |
| 弱チェリー | 3.1% |
| 双眼鏡 | 25% |
| チャンス目 | 25% |
| 強チェリー | 50% |
あんこう無双チャレンジ
| 当選契機 | レア役等成立時 |
| 継続ゲーム数 | 10ゲーム |
| 消化中の抽選 | 成立役で成功抽選 |
| 成功期待度 | 60% |
| 成功時恩恵 | あんこう無双突入 (失敗時は通常AT) |
消化中の抽選
| 小役 | 勝利書き換え抽選 |
| リプレイ | 16% |
| ベル揃い | 16% |
| 弱チェリー | 50% |
| 双眼鏡 | 75% |
| チャンス目 | 100% |
| 強チェリー | 100% |
エピソードボーナス
| 当選契機 | 初当り時 |
| 獲得枚数 | 約100枚 |
| 消化中の抽選 | アイコン獲得抽選 アナザーウォー突入抽選 |
【ボーナス中アイコン獲得率】
| 小役 | 勝利書き換え抽選 |
| 1枚役 | 0.8% |
| 弱チェリー | 10.2% |
| 双眼鏡 | 25% |
| チャンス目 | 25% |
| 強チェリー | 100% |
アナザーウォー
ライバル校が戦車道に味方として参戦する特殊状態。
参戦するキャラは5人。キャラによって恩恵が異なる。
| キャラ | 恩恵 | その他 |
| まほ | 勝利濃厚 | 継続する こともある |
| ダージリン | セット開始時にチーム アイコン獲得高確率 | 敗北orEDまで 継続 |
| ケイ | 各校の最終戦まで 短縮 | 3勝で上位AT |
| アンチョビ | 即連チャンス | 敗北orEDまで 継続 |
| カチューシャ | 勝利時のランク 1段階UP | 敗北orEDまで 継続 |
戦車道(AT)
| 継続ゲーム数 | 不定 |
| 純増 | 攻防パート:現状維持程度 ボーナス:4.7枚/G |
| ループ率 | 76% |
対戦校
| 対戦校 | 特徴 | 勝利期待度 |
| BC自由学園 | 1~3戦目 | 80% |
| 知波単学園 | 4~6戦目 | 70% |
| 継続高校 | 7~9戦目 | 63% |
突入画面
| 突入画面 | 特徴 |
| 西住みほ | デフォルト |
| ミカ | 隊長戦Lv2以上の可能性UP |
| 島田愛里寿 | 隊長戦Lv3の可能性UP |
隊長戦Lvによる勝利抽選
| 隊長戦 | 勝利抽選 |
| Lv1 | 0.4% |
| Lv2 | 25% |
| Lv3 | 50% |
チャンスチーム
| チーム | 特徴 |
| カメさんチーム 走力UP | 追撃発生率UP |
| アリクイさんチーム 守備力UP | 耐久力UP |
| カバさんチーム 攻撃力UP | 複数車両撃破率UP |
| サメさんチーム 強襲 | 通せんぼ作戦発動 |
報酬ランクごとの恩恵
| ランク | 図柄 | 恩恵 |
| Bランク | 赤7ボーナス | 100枚 |
| Aランク | 白7ボーナス | 150枚以上 |
| Sランク | 黒BARボーナス | 200枚以上 |
| SSランク | 金BARボーナス | あんこう無双 & 上位AT |
あんこう無双
| 役割 | ボーナス枚数上乗せ |
| 当選契機 | あんこう無双チャレンジ 金BAR揃い |
| 継続ゲーム数 | 10G |
| 平均上乗せ | 278枚 |
| 消化後 | 上位AT「無限軌道」突入 |
大あんこう祭り
| 役割 | ボーナス枚数上乗せ |
| 当選契機 | 戦車道9戦勝利時 |
| 継続ゲーム数 | 32G |
| 消化後 | 上位AT「無限軌道」突入 |
無限軌道(上位AT)
| 役割 | 上位AT |
| 当選契機 | あんこう無双後 大あんこう祭り後 |
| 継続ゲーム数 | 不定 |
| ループ率 | 88% |
| 平均獲得枚数 | 1291.7枚 |
