機種概要

| 機種名 | スマスロキングパルサー |
| メーカー | セブンリーグ |
| タイプ | スマスロ AT |
| 純増枚数 | 約5.0枚/G |
| 導入開始 | 2024年3月4日 |
スペック・機械割
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
| 1 | 1/258 | 1/388 | 1/155 | 97.7% |
| 2 | 1/251 | 1/378 | 1/151 | 98.6% |
| 4 | 1/210 | 1/324 | 1/127 | 105.5% |
| 5 | 1/192 | 1/299 | 1/117 | 110.3% |
| 6 | 1/174 | 1/275 | 1/106 | 114.9% |
ゲームフロー
調査中
天井
| 天井G数 | 最大960G |
| 恩恵 | ボーナス当選 |
やめどき
調査中
小役確率
| 設定 | オレンジ確率 | リーチ目役 |
| 1 | 1/136.5 | 1/1724.6 |
| 2 | 1/134.3 | 1/1724.6 |
| 4 | 1/127.0 | 1/1560.4 |
| 5 | 1/120.5 | 1/1560.4 |
| 6 | 1/110.7 | 1/1424.7 |
演出モード
【ノーマルモード】
新規演出含め様々な演出が楽しめる基本モード
【先ゲコモード】
期待度が高い前兆時にリール下部のランプで先読みを行うモード
【初代モード】
CZが表面上見えなくなり、初代キンパルにかなり近いモード
【裏初代モード】
初代モード+CZ突入も見抜けるモード
CZ突入はサイドランプ色変化でCZ突入判断ができる
(初代モード選択時にPUSH長押しで裏初代モードを選択できる)
泡占い
通常時128G消化ごとにサブ液晶に泡が出現し、タッチするとアイテム示唆が出る
| アイテム | 示唆 |
| 剣 | 高継続率のボーナスループに期待 |
| 鏡 | 早い初当りに期待 |
| 王冠 | ボーナス時のBIG期待度UP |
| ティアラ | ボーナス時のBIG期待度UP |
| 時計 | 規定G数が近いかも |
| メダル | ストックあり |
CZレベル
| CZレベル | レベル1~5の5段階 |
| レベル昇格 | ボーナス非当選のレア役 128G消化ごと |
| レベル降格 | CZ当選まで降格なし CZ当選でレベル抽選 |
| CZ当選率 | レベルが高いほど CZ当選率UP |
スコールチャンス(CZ)
CZ経由でボーナス当選時はストックを消化しないので、ボーナス連チャンに期待
【通常CZ】サブ液晶:青文字
| 当選契機 | 主に通常時のレア役 |
| 継続ゲーム数 | 3~5G |
| 消化中の抽選 | リプレイ・レア役で ボーナス確定 |
| 成功期待度 | 40% |
| その他 | レア役での成功はBIG |
【雷雨CZ】サブ液晶:赤文字
| 当選契機 | 主に通常時のレア役 |
| 継続ゲーム数 | 4~5G |
| 消化中の抽選 | リプレイ・ベル・レア役で ボーナス確定 |
| 成功期待度 | 70% |
| その他 | レア役での成功は BIG+ボーナスループ |
CZ当選率
| 設定 | 当選率 |
| 1 | 1/410.9 |
| 2 | 1/400.8 |
| 4 | 1/380.4 |
| 5 | 1/357.9 |
| 6 | 1/333.5 |
ボーナス
| ボーナス | 獲得枚数 |
| BIG | 平均307枚 |
| REG | 平均105枚 |
1G連
ボーナス中のレア役と1枚役でCZと1G連抽選
1G連に当選するとBIG+90%ボーナスループ確定
ボーナスループモード
32G以内にボーナス確定
継続率に応じてボーナスがループする
| 突入率 | ボーナス時の1/3 |
| 継続率 | 33% 50% 70% 90% |
設定判別
BIG終了後にサブ液晶にトロフィーが現れ設定示唆を行っている
| トロフィーの色 | 示唆 |
| 銅 | 設定2以上 |
| 金 | 設定4以上 |
| ケロット柄 | 設定5以上 |
| 虹 | 設定6 |
