機種概要
機種名 | からくりサーカス |
メーカー | SANKYO |
タイプ | スマスロ AT |
純増 | 約2.8枚/G 約7.6枚/G(上位) |
導入開始 | 2023年7月3日 |
スペック・機械割
設定 | CZ確率 | AT確率 | 機械割 |
1 | 1/333 | 1/564 | 97.5% |
2 | 1/320 | 1/543 | 98.7% |
4 | 1/292 | 1/469 | 103.0% |
5 | 1/277 | 1/451 | 108.1% |
6 | 1/275 | 1/447 | 114.9% |
ゲームフロー
天井
3種類の天井を搭載
ゲーム数天井①
ゲーム数天井②
天井G数 | AT間2500G |
恩恵 | AT+激情ジャッジ1回勝利 |
CZスルー天井
スルー回数 | CZ4スルー |
恩恵 | AT+激情ジャッジ1回勝利 |
やめどき
・終了画面確認後にヤメ
・100Gほど回して天国を確認してヤメ
小役確率
成立役 | 確率 |
リプレイ | 1/7 |
3枚ベル | 1/24 |
1枚役 | 1/49 |
弱チェリー | 1/98 |
スイカ | 1/100 |
チャンス目 | 1/175 |
強チェリー | 1/327 |
モード
モードごとの天井
モード | 天井G数 |
通常A | 1200G |
通常B | 800G |
通常C | 1200G |
天国 | 100G |
・通常CはAT直行
モードごとの規定ゲーム数
ステージ
ステージ | 特徴 |
仲町サーカス | デフォルト |
レイ疫病研究所 | デフォルト |
フランスの孤島 | マリオネット高確示唆 |
中国奥地 | マリオネット高確示唆 |
邂逅の夜 | CZの期待大 |
才賀正二の屋敷 | ATの期待大 |
歯車カウンター
歯車獲得時は画面左下に表示
歯車獲得契機 | 3枚ベルの一部 |
恩恵 | 7個獲得で マリオネット演舞 |
からくりレア役
規定回数が近付くと画面左上にカウンター出現
当選契機 | リプレイ・スイカ チェリー・チャンス目が 規定回数成立 |
恩恵 | マリオネット演舞 幕間チャンス CZ・AT |
懸糸傀儡(マリオネット)演舞
当選契機 | レア役抽選 からくりレア役抽選 歯車7個 |
継続ゲーム数 | 1ゲームor3ゲーム |
役割 | ゲーム数加算 |
【マリオネット演舞振り分け】
当選契機 | あるるかん | オリンピア | 真夜中の サーカス |
レア役 | 90% | 5% | 5% |
歯車7個 | ー | 95% | 5% |
【演出別加算G数】
演出 | 加算G数 |
あるるかん | 少 |
オリンピア | ↓ |
真夜中のサーカス | 多 |
マリオネット連モード
レア役から当選したマリオネット演舞終了後は必ずマリオネット連モードへ突入する
モード | 転落率 | 当選率 | 振り分け |
ショート | 1/4 | 1/8 | 90% |
ミドル | 1/8 | 1/8 | 8% |
ロング | 1/64 | 1/8 | 2% |
【マリオネット連モード中当選率】
成立役 | 当選率 |
レア役以外 | 11% |
弱レア役 | 50% |
強レア役 | 100% |
幕間チャンス(通常時から突入)
当選契機 | レア役抽選 からくりレア役抽選 |
継続ゲーム数 | 10ゲーム |
消化中の抽選 | 成立役に応じて成功抽選 レア役で成功濃厚 |
成功期待度 | 40% |
成功時恩恵 | AT突入 |
突入確率 | 設定1:1/3000 設定6:1/1000 |
からくりエピソード(前兆)
ジャッジバトル
演出 | 期待度 |
勝(第25幕) | 低 |
鳴海(第11幕) | ↓ |
エレオノール(第1幕) | ↓ |
共闘(第4幕) | 高 |
機械仕掛けの神(CZ)
当選契機 | 規定G数消化 レア役抽選 からくりレア役抽選 |
継続ゲーム数 | 10ゲーム+α |
消化中の抽選 | 成立役に応じて成功抽選 小役が2連続で確定 弱レア役なら25%で成功 強レア役なら100%成功 |
成功期待度 | 55% |
成功時恩恵 | AT突入 |
【最終ゲームの抽選】
成立役 | 恩恵 |
小役 | AT |
弱レア役 | AT+勝利確定の 激情ジャッジ獲得率50% |
強レア役 | AT+勝利確定の 激情ジャッジ獲得率100% |
CZ終了画面
CZ終了画面でPUSHボタンを押すと示唆画面が出現する
画面 | 示唆 |
鳴海 | デフォルト |
勝
| 通常B期待度UP |
しろがね
| 通常C期待度UP |
腕
| 3回目までに天国あり |
銀色の女神
| 2回目までに天国あり |
リーゼ
| 3回目まで通常A否定 |
ピエロ
| 通常C or 天国 |
コロンビーヌ
| 天国濃厚 |
3人
| 5回中2回天国 |
フェイスレス
| 5回中3回天国 |
からくりサーカス(AT)
当選契機 | 機械仕掛けの神成功時 幕間チャンス成功時 |
継続ゲーム数 | 差枚数150枚+α |
純増枚数 | 2.8枚/G |
消化中の抽選 | 枚数上乗せ 激情ジャッジ 踊れ!オリンピア |
枚数上乗せ
【枚数上乗せ当選率】
成立役 | 上乗せ当選率 |
スイカ | 5% |
弱チェリー | 30% |
チャンスベル | 30% |
チャンス目 | 100% |
強チェリー | 100% |
【上乗せ枚数】
高確移行抽選
高確移行は弱レア役の50%で高確移行し、15~30Gの高確保証があり、ベルこぼしで転落抽選
保証G数 | 移行率 |
高確15G | 39% |
高確20G | 8% |
高確30G | 3% |
高確当選なし | 50% |
激情ジャッジ突入抽選
成立役 | 通常時当選率 | 高確時当選率 |
弱レア役 | 3% | 40% |
強レア役 | 40% | 100% |
【対戦相手ごとの激情ジャッジ突入期待度】
対戦相手 | 期待度 |
ハーレクイン | 22% |
ブリゲッラ | 50% |
カピタン | 75% |
ディアマンティーナ | 95% |
激情ジャッジ
当選契機 | G数抽選 レア役抽選 |
継続ゲーム数 | 4G |
消化中の抽選 | 成立役に応じて成功抽選 |
成功期待度 | 50% |
成功時恩恵 | 100枚以上上乗せ |
成立役による激情ジャッジ成功期待度
成立役 | 1~3G | 最終ゲーム |
その他 | 1% | 10% |
リプレイ | 40% | 100% |
3枚ベル | 40% | 100% |
弱レア役 | 50% | 100% |
強レア役 | 100% | 100% |
激情ジャッジ成功時の上乗せ枚数
上乗せ枚数 | AT中 | 上位AT中 |
100枚 | 85% | 50% |
200枚 | 12% | ー |
300枚 | 3% | ー |
500枚 | ー | 50% |
狙えカットイン
| AT中 | 上位AT中 |
狙えカットイン発生 | 1/140 | 1/742 |
弱サンド目 | 41% | 49% |
強サンド目 | 13% | 8% |
フェイク | 46% | 43% |
BARがひし形で止まれば強サンド目で「踊れ!オリンピア」突入
【サンド目(弱・強)での上乗せ枚数】
上乗せ枚数 | 当選率 |
20枚 | 70% |
30枚 | 20% |
50枚 | 10% |
踊れ!オリンピア
当選契機 | BARがひし形揃い |
継続ゲーム数 | 10G+α |
消化中の抽選 | リプレイ以上で枚数上乗せ |
継続率 | 10% or 85% |
平均上乗せ枚数 | 200枚(継続率10%) 420枚(継続率85%) |
成立役ごとの上乗せ枚数
演出法則
演出 | 上乗せ枚数 |
ボタン連打 | 50枚以上 |
下パネル消灯 | 100枚以上 |
デカPUSH | 100枚以上 |
下パネル消灯+風 | 300枚 |
運命連鎖
当選契機 | 激情ジャッジ4回成功 |
継続ゲーム数 | 10G+α |
消化中の抽選 | カットイン抽選 レア役による成功抽選 |
成功期待度 | 56% |
成功時恩恵 | 300枚上乗せ+上位AT |
成立役ごとの成功期待度
成立役 | 成功期待度 |
狙えカットイン | 22% |
弱レア役 | 25% |
強レア役 | 100% |
運命の一劇
当選契機 | 激情ジャッジ3回成功 超からくりサーカス終了後 エンディング終了後 |
継続ゲーム数 | 4G |
消化中の抽選 | 1~3Gはレア役による抽選 4G目はリプレイ以上で成功 |
成功期待度 | 50% |
成功時恩恵 | 極限無双+上位AT |
【成立役による抽選&演出】
成立役 | 1~3G目 | 4G目 |
リプレイ | ー | 100% |
3枚ベル | ー | 100% |
弱レア役 | 50% | 100% |
強レア役 | 100% | 100% |
1~3G目セリフ | 成功期待度 |
全て黒セリフ | 10% |
赤セリフ1回 | 50% |
赤セリフ2回 | 90% |
赤セリフ3回 | 100% |
全て黒セリフの場合は4G目リプレイ以上を自力で引こう!
極限無双
当選契機 | 運命の一劇成功時など |
継続ゲーム数 | 疑似遊技で0G連 |
平均上乗せ枚数 | 平均850枚 (最低500枚以上) |
超からくりサーカス(上位AT)
当選契機 | 運命の一劇成功時 運命連鎖成功時 |
純増枚数 | 7.6枚/G |
上乗せ性能 | 上乗せ時は必ず100枚以上 |
成功時恩恵 | 極限無双+上位AT |
枚数上乗せ当選率(上位AT中)
成立役 | 上乗せ当選率 |
スイカ | 33% |
弱チェリー | 50% |
チャンス目 | 100% |
強チェリー | 100% |
スイカ当選時は200枚以上
高確移行抽選(上位AT中)
通常ATと同じ抽選。
高確移行は弱レア役の50%で高確移行し、15~30Gの高確保証があり、ベルこぼしで転落抽選。
保証G数 | 移行率 |
高確15G | 39% |
高確20G | 8% |
高確30G | 3% |
高確当選なし | 50% |
激情ジャッジ突入抽選(上位AT中)
通常ATより上位ATでは激情ジャッジ突入率は下がる
成立役 | 通常時当選率 | 高確時当選率 |
弱レア役 | 1% | 25% |
強レア役 | 10% | 100% |
幕間チャンス(AT後)
当選契機 | AT終了後 |
継続ゲーム数 | 5ゲーム |
消化中の抽選 | 成立役に応じて成功抽選 レア役で成功濃厚 |
成功期待度 | 18% |
成功時恩恵 | AT引き戻し |
設定判別
AT終了画面
画面 | 示唆 |
勝&鳴海 | デフォルト |
敵5人 | 奇数かつ高設定示唆 |
女性5人 | 偶数かつ高設定示唆 |
阿紫花&ギイ | 設定2以上 |
しろがね&勝&鳴海 | 設定4以上 |
フランシーヌ | 設定6 |
踊れ!オリンピア中の連打上乗せ時
連打中演出 | 示唆 |
+20出現 | 設定2以上 |
+4出現 | 設定4以上 |
+6出現 | 設定6 |