目次
機種概要
機種名 | ToLOVEるダークネス |
メーカー | オリンピア |
タイプ | スマスロ AT |
純増 | 6.6枚/G |
導入開始 | 2024年6月3日 |
スペック・機械割
設定 | AT初当たり | 機械割 |
2 | 1/352.0 | 98.0% |
3 | 1/345.7 | 99.0% |
4 | 1/328.4 | 102.5% |
5 | 1/311.3 | 105.8% |
6 | 1/311.1 | 110.1% |
ゲームフロー
天井
ゲーム数天井
天井G数 | 999G+α |
恩恵 | ST |
やめどき
小役確率
成立役 | 確率 |
リプレイ | 1/16.7 |
共通ベル | 1/8.5 |
左チャンス目 | 1/32.0 |
中チャンス目 | 1/40.0 |
右チャンス目 | 1/68.0 |
左&中チャンス目 | 1/512.0 |
左&右チャンス目 | 1/512.0 |
中&右チャンス目 | 1/512.0 |
チャンス目合算 | 1/13.0 |
ハーレム目 | 1/5461.3 |
通常時のステージ
ステージ | 示唆 |
昼 | デフォルト |
夕方 | 高確示唆 |
夜 | 超高確示唆 |
おでかけステージ | CZ前兆 |
追憶の闇 | G数前兆 |
内部状態
内部状態は通常・高確・超高確があり、状態に応じてチャンス目成立時のどきどきポイント獲得量が変化する。ST終了時や100G消化ごとに必ず高確へ移行する。
契機 | 高確20G | 高確30G |
ST終了後 | ー | 100% |
100G消化ごと | 約70% | 約30% |
どきどきポイント
チャンス目成立でどきどきポイントを獲得。
左チャンス目⇒上キャラ
中チャンス目⇒中キャラ
右チャンス目⇒下キャラ
150ポイント貯まるとCZに突入する。
【状態別のチャンス目どきどきポイント獲得数】
状態 | どきどきポイント獲得数 |
通常 | 1pt以上 |
高確 | 10pt以上 |
超高確 | 75pt以上 |
どきどきポイント示唆演出
【会話演出】
文字色 | 示唆内容 |
ピンク | 上キャラが140pt以上 |
緑 | 中キャラが140pt以上 |
紫 | 下キャラが140pt以上 |
看板 | 示唆内容 |
怪 | チャンス目で大量pt |
近 | チャンス目で140pt以上 |
アイキャッチ | 示唆内容 |
ララ&春奈 | 上or中キャラのpt多め |
モモ | 右キャラのpt多め |
美紺&セリーヌ | 上or中キャラが140pt以上 |
メア&ヤミ | 右キャラが140pt以上 |
ティアーユ&ヤミ | 100G以内で G数当選のチャンス |
セフィ&ララ&ナナ&モモ | 150G以内で G数当選濃厚 |
美紺 | トランスポイント MAX濃厚 |
トランスポイント
トランスポイントを100pt獲得後の初当たりがToLOVEるエピソードになる。
トランスポイント獲得契機 |
設定変更時 |
CZ失敗時 |
ST単発終了時 |
発明品
規定G数消化で発明品を獲得。
100G、300G、500G、700G消化時に発明品獲得のチャンス。
発明品 | 効果 |
にゃんにゃん コピーくん | チャンス目時の 獲得ptが2倍 |
べとべと ランチャーくん | CZで一定G数 減算ストップ |
ぴょんぴょん ワープくん | 超高確or前兆移行 |
発明品 | 選択率 |
にゃんにゃん コピーくん | 83.6% |
べとべと ランチャーくん | 10.2% |
ぴょんぴょん ワープくん | 6.3% |
CZ
CZ種類 | 出現率 |
きゅんきゅん バルーン | 1/417.9 |
ときめき スイート | 1/528.6 |
ぷっちゅん ちゃれんじ | 1/742.4 |
CZ合算 | 1/177.6 |
きゅんきゅんバルーン
突入契機 | 左チャンス目(上キャラ) どきどきポイントMAX |
継続G数 | 6G+α |
消化中の抽選 | 小役でランクアップと CZゲーム数+1G |
成功期待度 | 33% |
成立役 | ランク +1 | ランク +2 | ランク +3 |
リプレイ | 99.6% | 0.4% | – |
ベル | 99.6% | 0.4% | – |
チャンス目 1個 | 89.8% | 9.8% | 0.4% |
チャンス目 2個 | – | 50% | 50% |
1個以上ストック
ランク | 成功期待度 |
ランク1(白) | 3.1% |
ランク1(青) | 4.7% |
ランク1(緑) | 12.5% |
ランク1(赤) | 50.0% |
ランク1(紫) | 80.1% |
ランク1(金) | 100% |
ときめきスイート
突入契機 | 左チャンス目(上キャラ) どきどきポイントMAX |
継続G数 | 5G連続ハズレまで |
消化中の抽選 | 小役入賞で5G再セット |
成功期待度 | 40% |
マス | リプレイ ベル | チャンス目 1個 | チャンス目 2個 |
+1 | 98.0% | 53.5% | – |
+2 | 1.6% | 37.1% | 50.0% |
+3 | 0.4% | 9.4% | 35.9% |
+4 | – | – | 5.9% |
+5 | – | – | 1.2% |
+6 | – | – | 1.2% |
+7 | – | – | 1.2% |
+8 | – | – | 4.7% |
到達マス | 成功期待度 |
1~3マス(白) | 10.2% |
4~5マス(青) | 33.2% |
6~7マス(緑) | 50.0% |
8マス(赤) | 80.1% |
9マス(金) | 100% |
ぷっちゅんちゃれんじ
突入契機 | 左チャンス目(上キャラ) どきどきポイントMAX |
継続G数 | 7G |
消化中の抽選 | チャンス目で成功確定 |
成功期待度 | 70% |
成立役 | 成功期待度 |
チャンス目 | 100% |
その他 | 8.6% |
メモリアルボーナス
突入契機 | CZ成功など初当たり |
純増 | 6.6枚 |
獲得枚数 | 100枚or250枚 |
消化中の抽選 | 発明品獲得抽選 |
終了後 | ST「楽園計画」突入 |
ToLOVEるエピソード
突入契機 | 初当たりの一部 |
純増 | 6.6枚 |
継続G数 | 20G |
その他 | 突入時点でストック獲得 |
消化中の抽選 | 発明品獲得抽選 |
終了後 | ST「楽園計画」突入 |
とらぶるBONUS
突入契機 | ST中のボーナス |
純増 | 6.6枚 |
獲得枚数 | 100~1600枚 (平均375枚) |
消化中の抽選 | 発明品獲得抽選 |
終了後 | ST「楽園計画」突入 |
ばいんアタック
上乗せ枚数 | 100~1600枚 |
平均上乗せ | 252枚 |
ぺろぺろちゃんす
上乗せ枚数 | 300枚以上 |
平均上乗せ | 390枚 |
愛すぷRUSH
上乗せ枚数 | 500枚以上 |
平均上乗せ | 639枚 |
ウィスパー演出
上乗せ枚数 | 800枚:50% 1600枚:50% |
平均上乗せ | 1200枚 |
ST「楽園計画」
役割 | とらぶるBONUS高確率状態 |
継続G数 | 10G+α |
消化中の抽選 | ベル・チャンス目で ボーナス抽選 |
ダークネス計画
突入契機 | トランスポイント解放時の一部 |
継続G数 | 5G |
消化中の抽選 | STゲーム数上乗せ抽選 |
終了後 | 45Gのエピソードを経由して ST「楽園計画」突入 |
平均獲得 | 3500枚以上 |
上位ST「ハーレムモード」
突入契機 | 3セット継続時の一部 6セット継続時 |
継続G数 | 10G+α |
継続期待度 | 80%でボーナスループ |
ボーナス | 愛すぷRUSH以上 平均650枚 |
消化中の抽選 | 共通ベル・チャンス目でボーナス抽選 リプレイでお友達召喚抽選 |
平均獲得 | 3000枚以上 |
設定判別
ST終了画面
画面 | 示唆内容 |
美柑 | 高設定示唆 |
吉スタンプ | 設定3以上 |
良スタンプ | 設定4以上 |
優スタンプ | 設定5以上 |
極スタンプ | 設定6 |
獲得枚数表示
枚数表示 | 示唆内容 |
456枚OVER | 設定4以上 |
555枚OVER | 設定5以上 |
666枚OVER | 設定6 |