機種概要
機種名 | モンスターハンターライズ |
メーカー | エンターライズ |
タイプ | スマスロ AT |
純増 | 約2.7枚/G 約4.0枚/G |
導入開始 | 2024年11月18日 |
スペック・機械割
設定 | AT初当り | 機械割 |
1 | 1/309.5 | 97.9% |
2 | 1/301.4 | 98.8% |
3 | 1/290.8 | 100.3% |
4 | 1/256.4 | 105.4% |
5 | 1/237.1 | 110.1% |
6 | 1/230.8 | 114.3% |
ゲームフロー
天井
天井はゲーム数天井とクエストスルー天井の2種類。
ゲーム数天井
クエストスルー天井
スルー回数 | クエスト6スルー |
恩恵 | 7回目のクエストで 赤7ボーナス以上当選 |
やめどき
・ボーナス後は終了画面確認後に即ヤメ
・1クエストフォローして天国否定でヤメ
設定変更時
内部リプレイ回数 | ランダム加算 |
内部カムラポイント | ランダム加算 |
カムラポイントモード | モードB以上 |
クエストテーブル | 75%以上で 天国準備以上 |
AT中翔蟲ゲージ | 0~4個ランダム加算 |
金冠 | 1回目のボーナスで 50%で金冠 |
小役確率
成立役 | 確率 |
ハズレ目3枚役 | 1/6.5 |
リプレイ | 1/7.3 |
3枚ベル | 1/8.1 |
スイカ | 1/105.3 |
弱チェリー | 1/114.9 |
弱チャンス目 | 1/99.9 |
強チェリー | 1/532.8 |
強チャンス目 | 1/585.1 |
3枚ベルの高確移行率
設定 | 高確移行率 |
設定1 | 6.3% |
設定2 | 6.6% |
設定3 | 7.0% |
設定4 | 7.8% |
設定5 | 8.6% |
設定6 | 9.4% |
AT直撃抽選
設定 | 弱レア役 | 強レア役 |
1 | 0.03% | 1.6% |
2 | 0.05% | 3.1% |
3 | 0.08% | 3.9% |
4 | 0.10% | 4.7% |
5 | 0.15% | 5.5% |
6 | 0.20% | 6.3% |
AT直撃時はクエスト行かずに当選し、紫7ボーナス濃厚!
通常ステージ
ステージ | 示唆内容 |
カムラの里 | デフォルト |
大社跡 | デフォルト |
寒冷群島 | 高確示唆 |
溶岩洞 | 超高確示唆 |
カムラの里(夜) | 百竜夜行に期待 |
ステージチェンジ
ステージチェンジ時に右側にキャラが出た場合はクエストテーブルの示唆となる。
キャラ | 示唆内容 |
ヨツミワドウ
 | テーブルB以上 |
ヤツカダギ
 | 天国準備以上 |
ヒノエ&ミノト
 | 天国 |
マガイマガド
 | マガイマガドモード |
ライズゾーンに関わる抽選
ミッションごとのライズゾーン期待度
ミッション | 期待度 |
肉焼きミッション | 32.4% |
翔蟲ミッション | 45.9% |
アイテムミッション | 76.6% |
操流ミッション | 100% (AT直撃期待度40%) |
弱レア役からのライズゾーン当選率
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
設定1 | 25.0% | 55.1% | 100% |
設定2 | 25.4% | 55.5% | 100% |
設定3 | 28.1% | 56.3% | 100% |
設定4 | 30.5% | 57.4% | 100% |
設定5 | 34.4% | 59.4% | 100% |
設定6 | 35.2% | 60.2% | 100% |
ライズゾーン突入率
設定 | 突入率 |
設定1 | 1/75.6 |
設定2 | 1/75.2 |
設定3 | 1/72.9 |
設定4 | 1/71.8 |
設定5 | 1/68.9 |
設定6 | 1/68.2 |
ライズゾーン
当選契機 | レア役抽選 |
継続ゲーム数 | 1セット5G (最大20セット) |
消化中の抽選 | 成立役に応じて カムラポイントと継続率上乗せ |
その他 | 5の倍数セットは 性能2倍以上! |
その他 | 20セット継続でAT (紫7濃厚) |
カムラポイント獲得抽選
成立役 | 10pt | 20pt | 30pt | 50pt | 100pt |
リプレイ | 80.1% | | 19.1% | 0.4% | 0.4% |
ベル | 50.0% | 46.1% | 3.1% | 0.4% | 0.4% |
成立役 | 50pt | 100pt | 200pt | 300pt | |
弱レア役 | 75.0% | 23.0% | 1.6% | 0.4% | |
強レア役 | | | 79.3% | 20.3% | |
ポイント減算
成立役 | 1pt | 5pt | 10pt | 50pt | |
ハズレ ベル | 87.5% | 12.5% | | | |
リプレイ | | | 87.5% | 12.5% | |
成立役 | 50pt | 100pt | 200pt | 500pt | 999pt |
弱レア役 | 67.2% | 25.0% | 6.3% | 1.2% | 0.4% |
チャンス目 | | | 79.3% | 20.3% | 0.4% |
強チェリー | | | | | 100% |
リールロック 2段階 | | | | | 100% |
アイルーだるま落としに関わる抽選
リプレイ規定回数
設定 | 40回 | 80回 | 120回 | 160回 | 200回 |
1 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
2 | 13.3% | 13.3% | 24.2% | 24.6% | 24.6% |
3 | 15.6% | 15.6% | 21.9% | 23.4% | 23.4% |
4 | 19.5% | 19.5% | 20.3% | 20.3% | 20.3% |
5 | 21.9% | 21.9% | 19.5% | 18.4% | 18.4% |
6 | 22.7% | 22.7% | 18.8% | 18.0% | 18.0% |
アイルーのセリフによるCZ期待度
セリフ | 期待度 |
怪しいニャ~ | 19.2% |
チャンスニャ! | 56.6% |
大チャンスニャ! | 99.6% |
アイルーだるま落とし(CZ)
当選契機 | リプレイ規定回数到達時 |
継続ゲーム数 | 5G(STタイプ) |
消化中の抽選 | 小役でSTリセット |
成功期待度 | 約48% |
成功時の恩恵 | AT突入(報酬チャレンジへ) |
報酬チャレンジ
成立役 | 報酬 |
ハズレ | ボーナス |
リプレイ・ベル | ボーナス×2 |
弱レア役 | ボーナス×3 |
強レア役 | 大連続ボーナス |
だるま落とし失敗時のランプ
アイルーだるま落とし失敗時にPUSHボタンで次回のリプレイ規定回数示唆が発生する。
ランプ色 | 規定回数 |
白 | 全回数の可能性 |
青 | 全回数の可能性 |
黄 | 全回数の可能性 |
緑 | 120回以内濃厚 |
赤 | 40回濃厚 |
ランプ | 40回 | 80回 | 120回 | 160回 | 200回 |
白 | 25% | 30% | 30% | 47% | 47% |
青 | 25% | 30% | 30% | 33% | 33% |
黄 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
緑 | 20% | 20% | 20% | ー | ー |
赤 | 10% | ー | ー | ー | ー |
百竜夜行(上位CZ)
当選契機 | 規定カムラポイント到達時の一部 |
継続ゲーム数 | 12G |
消化中の抽選 | 突入時に成功抽選50% 小役で書換抽選 |
成功期待度 | 約70% |
成功時の恩恵 | 大連続ボーナス |
規定カムラポイント到達時にカムラの里(夜)や前兆が強い場合は百竜夜行突入に期待だ!
成立役 | 百竜夜行成功書換抽選 |
リプレイ | 約20% |
弱レア役 | 約50% |
強レア役 | 100% |
砦レベル
砦レベル | 参戦キャラ | 成功期待度 |
4 | イオリ | 100% |
5 | ヨモギ | 19.3% |
6 | ヨモギ | 34.8% |
7 | ウツシ | 50.4% |
8 | ウツシ | 76.6% |
9 | ヒノエ&ミノト | 92.8% |
10 | フゲン | 100% |
クエスト
当選契機 | 規定カムラポイント到達時 |
継続ゲーム数 | 探索パート:不定 狩猟パート:4G |
消化中の抽選 | 狩猟パート時 レア役で書換抽選 |
狩猟成功期待度 | 約36% |
成功時の恩恵 | AT突入 |
フィールドごとのAT期待度
モンスター 【弱体化なし】 | 大社跡 | 寒冷群島 | 溶岩洞 |
アオアシラ | 12.2% | ー | ー |
アケノシルム | 12.5% | 13.5% | ー |
ナルガクルガ | 38.3% | ー | ー |
イソネミクミ | ー | 38.5% | 75.2% |
ヨツミワドウ | 87.5% | 86.7% | 95.8% |
バゼルギウス | 100% | 100% | 100% |
モンスター 【弱体化あり】 | 大社跡 | 寒冷群島 | 溶岩洞 |
アオアシラ | 100% | ー | ー |
アケノシルム | 61.5% | 64.8% | ー |
ナルガクルガ | 71.9% | ー | ー |
イソネミクミ | ー | 74.5% | ー |
ヨツミワドウ | 100% | 100% | 100% |
クエストテーブル
クエスト成功期待度▲<△<〇<◎
クエスト回数 | モードA | モードB | 天国準備 | 天国 |
1回目 | ▲ | ▲ | ▲ | 天井 |
2回目 | 〇 | △ | 〇 | ー |
3回目 | △ | 〇 | 〇 | ー |
4回目 | 〇 | △ | ◎ | ー |
5回目 | △ | 〇 | 〇 | ー |
6回目 | 〇 | △ | ◎ | ー |
7回目 | 天井 | 天井 | 天井 | ー |
クエストテーブル | 寒冷群島を選びやすい |
モードA | 2.4.6回目のクエスト |
モードB | 3.5回目のクエスト |
天国準備 | 2.4.6回目のクエスト |
マガイマガドモード
当選契機 | AT単発終了時の一部 |
恩恵① | フェイク前兆を50%で 本前兆に書換 |
恩恵② | 初当たりボーナスが紫7 |
転落抽選 | 本前兆書換時の59.4% |
マガイマガドモード移行率
単発回数 | 移行率 |
1回 | ー |
2回 | 0.4% |
3回 | 12.5% |
4回 | 25.0% |
5回以上 | 50.0% |
集会所
仲間参戦抽選
成立役 | 1人参戦 | 全員参戦 |
レア役以外 | 9.4% | ー |
弱レア役 | 100% | ー |
強レア役 | ー | 100% |
全員参戦後のストック抽選
成立役 | ストック当選率 |
弱レア役 | 25% |
強レア役 | 100% |
セリフパターン
セリフパターン | 示唆内容 |
青セリフ | キャラ参戦 |
今回はやれる気がする | Hiメンバー |
仲間が来てくれると心強いな | Hiメンバー |
どのモンスターが相手でも 討伐して見せる | ヌシ系か金冠 |
このクエストにいくか | ヌシ系か金冠 |
ボーナス
図柄 | 継続G数 | 純増 |
BAR | 25G+α | 2.7枚/G |
赤7 | 40G+α 50G+α | 2.7枚/G |
紫7 | 60G+α 100G+α | 4.0枚/G |
昇格チャレンジ
ボーナスの一部でボーナスの種類が昇格する。
BAR⇒赤7⇒マガイマガドorバルファルク⇒ヌシ・ジンオウガ⇒大連続
アイコン別モンスター選択率
モンスター | 初回 | BONUS | 赤7 | 紫7 |
トビカガチ | 11.0% | 17.1% | | |
プケプケ | 11.0% | 17.1% | | |
ビシュテンゴ | 11.0% | 17.1% | | |
バサルモス | 11.0% | 17.1% | | |
タマミツネ | 7.5% | 4.4% | 13.7% | |
ベリオロス | 7.5% | 4.4% | 13.7% | |
ゴシャハギ | 7.2% | 4.0% | 13.7% | |
ティガレックス | 7.2% | 4.0% | 13.7% | |
ヤツカダキ | 7.2% | 4.0% | 13.7% | |
オロミドロ | 7.2% | 4.0% | 13.7% | |
リオレウス | 7.2% | 4.0% | 13.7% | |
ヌシリオレイア | 1.0% | 0.8% | 1.6% | |
マガイマガド | 3.8% | 2.0% | 2.4% | 96.1% |
ヌシジンオウガ | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 3.9% |
モンスターの特徴
モンスター | 特徴 |
トビカガチ | 剥ぎ取りチャンスG優遇 |
プケプケ | バルファルクが乱入しやすい |
ビシュテンゴ | 部位破壊しやすい |
バサルモス | 部位破壊分の報酬は剥ぎ取りチャンスG |
タマミツネ | 部位破壊しやすい |
ベリオロス | 15G以上残して討伐で百竜刀千変万化 |
ゴシャハギ | 剥ぎ取りチャンスG優遇 |
ティガレックス | ー |
ヤツカダキ | 翔蟲高確ゲーム数が長い 翔蟲複数ポイントを獲得しやすい |
オロミドロ | ー |
リオレウス | 次回ヌシ・リオレイアが出やすい |
ヌシリオレイア | 討伐時は剥ぎ取りチャンスG |
バルファルク | 討伐時は剥ぎ取りチャンスG |
マガイマガド | 勝率(66%)が高い |
ヌシジンオウガ | 勝率(66%)が高い 討伐時は大連続ボーナス |
ナルハタタヒメ | 勝率(72%)が高い 討伐時は超剥ぎ取りチャンスG |
部位破壊
部位破壊までの規定ポイント
モンスター | 特規定ポイント |
トビカガチ | 36pt |
プケプケ | 39pt |
ビシュテンゴ | 22pt |
バサルモス | 46pt |
タマミツネ | 33pt |
ベリオロス | 53pt |
ゴシャハギ | 61pt |
ティガレックス | 71pt |
ヤツカダキ | 85pt |
オロミドロ | 75pt |
リオレウス | 60pt |
ヌシリオレイア | 71pt |
バルファルク | 100pt |
マガイマガド | 90pt |
ヌシジンオウガ | 90pt |
ナルハタタヒメ | 120pt |
キャラごとの部位破壊蓄積ポイント
ポイント | アッシュ | その他 |
1pt | ー | 34.7% |
2pt | ー | 30.1% |
3pt | 27.3% | 22.3% |
5pt | 30.5% | 7.4% |
7pt | 30.5% | 3.1% |
10pt | 7.8% | 1.6% |
15pt | 3.9% | 0.8% |
翔蟲システム
3枚ベル(上段ベル)が成立すると翔蟲高確となり、リプレイ成立時に押し順ナビが出て、翔蟲揃いとなる。
モンスター | 翔蟲高確継続G数 |
ヤツカダキ | 7G |
マガイマガド | 5G |
ナルハタタヒメ | 5G |
その他 | 3G |
翔蟲ポイント振分け
モンスター | 1pt | 2pt | 3pt |
ヤツカダキ | 33.6% | 33.2% | 33.2% |
マガイマガド | 50.0% | 39.8% | 10.2% |
ナルハタタヒメ | 50.0% | 39.8% | 10.2% |
その他 | 60.1% | 33.6% | 6.3% |
鉄蟲糸技チャンス
攻撃 | 性能 |
飛翔蹴り | 大ダメージ |
桜花鉄蟲気刃斬 | ダメージ+転倒 |
水月の構え | 大ダメージ+部位破壊 |
怨虎竜操竜 | 特大ダメージ+転倒 |
【非めまい状態】
攻撃 | ハズレ | ベル | 翔蟲 | 弱レア役 | 強レア役 |
飛翔蹴り | 49.6% | 49.2% | ー | ー | ー |
桜花鉄蟲気刃斬 | 49.6% | 49.2% | ー | ー | ー |
水月の構え | 0.4% | 0.8% | 75% | 50% | ー |
怨虎竜操竜 | 0.4% | 0.8% | 25% | 50% | 100% |
【めまい状態】
攻撃 | ハズレ | ベル | 翔蟲 | 弱レア役 | 強レア役 |
飛翔蹴り | 43.8% | 37.5% | ー | ー | ー |
桜花鉄蟲気刃斬 | 43.8% | 37.5% | ー | ー | ー |
水月の構え | 6.3% | 12.5% | 75% | 50% | ー |
怨虎竜操竜 | 6.3% | 12.5% | 25% | 50% | 100% |
剥ぎ取りチャンス
種類 | ボーナス獲得 |
剥ぎ取り銀 | 50% |
剥ぎ取り金 | 100% |
剥ぎ取りG | 100%+50%ループ |
超剥ぎ取りG | 100%+70%ループ |
PUSHボタンの色
色 | 示唆内容 |
青 | デフォルト |
黄 | 赤7以上のチャンス 銀なら成功のチャンス Gなら継続のチャンス |
緑 | 赤7以上 銀なら成功 Gなら継続 |
赤 | 紫7 |
虹 | Gストック |
百竜刀-千変万化MODE-
当選契機 | 15G以上残して モンスター討伐の一部 |
役割 | ストック特化ゾーン |
ストック抽選 | 翔蟲、レア役でストック濃厚 |
平均ストック数 | 2.5個 |
15G以上残した討伐での突入確率
モンスター | 千変万化MODE突入率 |
トビカガチ | 100% |
プケプケ | 100% |
ビシュテンゴ | 100% |
バサルモス | 100% |
タマミツネ | 25.% |
ベリオロス | 100% |
ゴシャハギ | 25% |
ティガレックス | 25% |
ヤツカダキ | 25% |
オロミドロ | 25% |
リオレウス | 25% |
ヌシリオレイア | 12.5% |
バルファルク | 6.3% |
マガイマガド | 6.3% |
ヌシジンオウガ | 6.3% |
ナルハタタヒメ | ー |
大連続BONUS
当選契機 | 百竜夜行成功 昇格チャレンジ ヌシ・ジンオウガ討伐 |
役割 | ストック大量獲得チャンスの 上位ボーナス |
継続G数 | 平均上乗せ120G |
エンディング
有利区間リセット時
有利区間内の差枚数が+2100枚到達でエンディング突入
モンスター討伐数による抽選
討伐数 | エンディング突入率 |
10頭 | 10% |
11頭 | 20% |
12頭 | 30% |
13頭 | 40% |
14頭 | 50% |
15頭以上 | 100% |
百竜ノ淵源チャレンジ
当選契機 | エンディング後 |
役割 | 上位へのCZ |
継続G数 | 7G |
討伐期待度 | 約67% |
レア役成立で討伐確定。
その他の役で毎ゲーム11.3%で討伐抽選。
百竜ノ淵源BONUS
当選契機 | 百竜ノ淵源チャレンジ成功 |
継続ゲーム数 | 100G+α |
純増枚数 | 4.0枚/G |
討伐期待度 | 72% |
成功時の恩恵 | 超剥ぎ取りチャンスG + 上位AT(純増4枚/G) |
ロングフリーズ
当選契機 | 通常時リプレイの一部 |
恩恵 | 超大連続BONUS ①平均上乗せ240G ②初回モンスターがナルハタタヒメ |
設定判別
ボーナス確定画面
ボーナス確定画面 | 示唆 |
MG-滅-ワドウ丸
 | 奇数示唆 |
ルーク
 | 奇数示唆 |
HARUTO
 | 奇数示唆 |
アッシュ
 | 偶数示唆 |
Mimi★chan
 | 偶数示唆 |
つばき
 | 偶数示唆 |
YOU
 | 高設定示唆 |
LaLa&ミランダ&隊長
 | 設定4以上濃厚 |
ボーナス終了画面
ボーナス終了画面 | 示唆 |
MG-滅-ワドウ丸
 | 奇数示唆 |
ルーク
 | 奇数示唆 |
HARUTO
 | 奇数示唆 |
アッシュ
 | 偶数示唆 |
Mimi★chan
 | 偶数示唆 |
つばき
 | 設定1.4.5.6示唆 |
YOU
 | 高設定示唆(弱) |
LaLa&ミランダ&隊長
 | 高設定示唆(強) |
イオリ&ヨモギ
 | 設定2否定 |
ウツシ&フゲン
 | 設定3否定 |
全員集合
 | 設定5以上 |
エンタライオン
 | 設定6 |
ルーク&HARUTO&Mimi
 | 天国期待度50% |
ワドウ丸&アッシュ&つばき
 | 天国期待度80% |
Lara&ミランダ&隊長
 | 天国濃厚 |
エンタトロフィー
トロフィー | 示唆 |
銅 | 設定2以上 |
銀 | 設定3以上 |
金 | 設定4以上 |
紅葉 | 設定5以上 |
虹 | 設定6 |
エンディング中のアイルーおみくじ
エンディング中レア役でアイルーおみくじ発生
色 | 示唆 |
銅 | 設定2以上 |
銀 | 設定3以上 |
金 | 設定4以上 |
紅葉 | 設定5以上 |
虹 | 設定6 |