目次
機種概要
機種名 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
メーカー | サンスリー |
タイプ | スマスロ AT |
純増 | 2.5枚/G 5.1枚/G |
導入開始 | 2024年6月3日 |
スペック・機械割
設定 | GB確率 | AT確率 | 機械割 |
1 | 1/360.4 | 1/1168 | 97.5% |
2 | 1/357.0 | 1/1141 | 98.5% |
3 | 1/353.1 | 1/1107 | 100.0% |
4 | 1/340.4 | 1/985 | 105.5% |
5 | 1/332.8 | 1/921 | 108.8% |
6 | 1/317.8 | 1/813 | 114.9% |
ゲームフロー
天井
ゲーム数天井
天井G数 | 999G+α |
恩恵 | 海将軍激闘(GB) |
GBスルー天井
スルー回数 | GB8スルー後のGB |
恩恵 | 聖闘士RUSH(AT)突入 |
やめどき
小役確率
成立役 | 確率 |
リプレイ | 1/8.8 |
押し順ベル | 1/2.1 |
共通ベル | 1/28.1 |
スイカ | 1/81.9 |
チャンス目 | 1/218.5 |
強チェリー | 1/327.7 |
確定役 | 1/16384.0 |
設定 | 弱チェリー確率 |
1 | 1/65.5 |
2 | 1/62.4 |
3 | 1/59.6 |
4 | 1/57.0 |
5 | 1/54.6 |
6 | 1/51.2 |
通常時のステージ
ステージ | 示唆 |
アンドロメダ島 五老峰 東シベリア | デフォルト |
火時計 | 高確示唆 |
十二宮 | 前兆示唆 |
女神像 | AT濃厚 |
通常時のモード
モード | 特徴 |
通常 | G数100の位が奇数のゾーンがチャンス 天井:999G |
SP準備 | G数100の位が偶数のゾーンがチャンス 天井:999G 次回必ずSPモード |
SP | AT直撃、GB当選率優遇 天井:536G SPモードループ率:50% |
小宇宙チャージ
突入契機 | 規定G数 スイカでの抽選 |
役割 | 小宇宙ポイント獲得特化ゾーン |
継続G数 | 5・10・15G |
消化中の抽選 | 全役で小宇宙ポイント獲得抽選 7図柄が揃えばGB アテナ図柄が揃えばAT |
ボイス | 示唆 |
星矢 | デフォルト |
氷河 | 不屈ポイントが多い示唆 |
瞬 | 天井が近い示唆 |
紫龍 | GBレベルが高い示唆 |
魔鈴 | 上位モード滞在示唆 |
シャイナ | 天井G数&GBスルー天井が近い示唆 |
一輝 | GBまたはAT濃厚 |
沙織 | AT濃厚 |
フェニックスチャンス(AT直撃のCZ)
突入契機 | 小宇宙チャージ当選時の一部 |
継続G数 | 10G |
純増 | 2.5枚/G |
消化中の抽選 | アテナ図柄揃いやレア役で AT直撃抽選 |
その他 | AT当選時は約1/3で 火時計覚醒突入 |
不屈ポイント
不屈ポイント獲得契機 |
設定変更時(初期ポイント) 40pt以上選択率:約30% |
小宇宙ポイント1000ptでGB非当選 |
GB初戦敗北 |
ゲーム数ハマリ |
不屈示唆 | 不屈ポイント獲得量 |
小 | 1pt以上獲得 |
中 | 5pt以上獲得 |
大 | 40pt以上獲得 |
不屈示唆 | 不屈ポイント保有量 |
小 | 40pt以上保有 |
中 | 45pt以上保有 |
大 | 50pt以上保有 |
海将軍激闘(GB)
突入契機 | 規定G数 小宇宙ポイントの抽選 強レア役からの直撃など |
継続G数 | 15G+α |
純増 | 2.5枚/G |
消化中の抽選 | レア役で勝利ストック抽選 |
継続率 | 50・60・70・80・99% |
対戦相手ごとのAT期待度
対戦相手 | AT期待度 |
ソレント | 低 |
クリシュナ | ↓ |
アイザック | ↓ |
バイアン | ↓ |
イオ | ↓ |
カノン | 高 |
対戦相手ごとのGBレベル
GBレベル | 継続率 |
Lv.1 | 50% |
Lv.2 | 60% |
Lv.3 | 70% |
Lv.4 | 80% |
Lv.5 | 99% |
天馬覚醒/女神覚醒
【天馬覚醒】
役割 | 初期G数上乗せ特化ゾーン |
突入契機 | AT開始時 |
継続G数 | 10G+α |
消化中の抽選 | 全役で+10G以上 7図柄揃いで+50G以上 幻魔拳フリーズで+100G以上 |
平均上乗せG数 | 200G |
役割 | 上位初期G数上乗せ特化ゾーン |
突入契機 | AT開始時の一部 |
継続G数 | 10G+α |
消化中の抽選 | 全役で+20G以上 アテナ図柄揃いで+100G以上 幻魔拳フリーズで+100G以上 |
平均上乗せG数 | 500G |
上乗せ演出法則(天馬覚醒/女神覚醒)
演出 | 上乗せ示唆 |
バイブ先走り | +100G以上 |
下パネル消灯 | +100G以上 |
火時計ボタン | +100G以上 |
火時計ボタン(虹) | +300G以上 |
狙え演出時、紫ナビ | 図柄揃い |
狙え演出以外で紫ナビ | +50G以上 |
激熱ナビ | +300G |
???ナビ | 幻魔拳フリーズor+300G |
火時計覚醒
役割 | 上位初期G数上乗せ特化ゾーン |
突入契機 | AT開始時の一部 |
継続G数 | 12G+α |
上乗せ発生率 | 1/3.9 |
上乗せ内容 | +100G以上 黄金聖闘士アタック 千日戦争 |
平均上乗せG数 | +250G&黄金聖闘士アタック1個 |
最低保証 | +100G&黄金聖闘士アタック1個 |
聖闘士RUSH(AT)
役割 | メインAT |
初期G数 | 突入時の特化ゾーンで100G以上 |
純増 | 2.5枚/G |
消化中の抽選 | レア役でのG数上乗せ 特化ゾーン抽選など |
期待枚数 | 約1400枚(設定1) |
その他 | 終了後はGB突入 |
ゲーム数直乗せ当選率
成立役 | 上乗せ当選率 | 上乗せG数 |
スイカ | 低 | 100G以上 |
弱チェリー | 20% | 10G以上 |
チャンス目 | 100% | 10G以上 |
強チェリー | 100% | 20G以上 |
特化ゾーン当選率
成立役 | 上乗せ当選率 |
スイカ | 低 |
弱チェリー | 低 |
チャンス目 | 25% |
強チェリー | 33% |
確定役 | 100% |
前兆演出が強ければ強いほど、上位の報酬に期待!
AT中のステージ
ステージ | 特化ゾーン期待度 |
海底渓谷 | デフォルトステージ 連続演出発展で本前兆濃厚 |
闘技場跡 | 34% |
海底回廊 | 81% |
大海の柱 | 100% |
聖闘士ATTACK
突入契機 | レア役や規定G数消化抽選 |
継続G数 | 1G |
その他 | 登場キャラにより上乗せG数期待度が異なる |
キャラ | 上乗せG数期待度 | その他 |
瞬 | 低 | 強パターンは+300G以上 |
氷河 | ↓ | 強パターンは+100G以上 |
紫龍 | ↓ | 強パターンは+100G以上 |
一輝 | ↓ | +300G濃厚 |
星矢 | 高 | 平均上乗せ200G以上 |
黄金VS海将軍激闘
役割 | 上乗せ特化ゾーン |
突入契機 | レア役成立時の一部 AT中の規定G数消化など |
継続G数 | バトル敗北まで |
消化中の抽選 | レア役で追撃抽選 |
その他 | 対戦キャラにより上乗せ性能が異なる |
対戦相手 | 継続期待度 |
ソレント | 低 |
クリシュナ | ↓ |
アイザック | ↓ |
バイアン | ↓ |
イオ | ↓ |
カノン | 高 |
聖闘士ボーナス
役割 | ボーナス |
当選契機 | AT中の7揃い |
継続G数 | 40G |
消化中の抽選 | レア役でのG数上乗せ 特化ゾーン抽選など |
千日戦争
役割 | 最強上乗せ特化ゾーン |
突入契機 | 聖闘士ATTACKの一部 |
継続G数 | 敗北まで |
平均上乗せ | 約616G |
その他 | 7戦継続+追撃1回保証 バトル継続のたびに+30G以上 |
ビッグバンチャレンジ
役割 | 上位ATへのCZ |
突入契機 | エンディング終了後 AT中アテナ図柄揃い AT突入時の一部 |
継続G数 | 12G+α |
成功期待度 | 約50% |
その他 | フリーズ発生で成功 成功時は上位ATへ 失敗時は通常ATへ |
小役による抽選
成立役 | 成功確率 |
共通ベル | 10% |
リプレイ | 20% |
弱チェリー | 50% |
スイカ | 50% |
強レア役 | 100%(火時計覚醒) |
確定役 | 100%(女神覚醒) |
覚醒聖闘士RUSH(上位AT)
役割 | 上位AT |
突入契機 | ビッグバンチャレンジ成功時 |
純増 | 5.1枚/G数 |
期待枚数 | 3600枚 |
その他 | 純増枚数がUPしているが、 基本的には通常ATと同じ |