機種概要
機種名 | ファンキージャグラー2 |
メーカー | 北電子 |
タイプ | Aタイプ |
獲得枚数 | BIG:240枚 REG:96枚 |
導入開始 | 2021年10月4日 |
ボーナス確率・機械割
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
1 | 1/266 | 1/440 | 1/166 | 97.0% |
2 | 1/259 | 1/407 | 1/158 | 98.5% |
3 | 1/256 | 1/366 | 1/151 | 99.8% |
4 | 1/249 | 1/322 | 1/141 | 102.0% |
5 | 1/240 | 1/299 | 1/133 | 104.3% |
6 | 1/220 | 1/262 | 1/120 | 109.0% |
単独ボーナス確率
設定 | 単独BIG | 単独REG | 単独合算 |
1 | 1/404 | 1/636 | 1/247 |
2 | 1/402 | 1/572 | 1/236 |
3 | 1/394 | 1/511 | 1/222 |
4 | 1/381 | 1/449 | 1/206 |
5 | 1/377 | 1/408 | 1/196 |
6 | 1/336 | 1/360 | 1/174 |
チェリー重複確率
設定 | チェリー BIG | チェリー REG | レアチェリー BIG |
1 | 1/1425 | 1/1456 | 1/1725 |
2 | 1/1365 | 1/1337 | 1/1638 |
3 | 1/1365 | 1/1285 | 1/1560 |
4 | 1/1365 | 1/1150 | 1/1489 |
5 | 1/1285 | 1/1150 | 1/1394 |
6 | 1/1260 | 1/1024 | 1/1311 |
カスタム#DFC6C6クリア色のフォーマットRGBHSLHex16進数の色
#
設定差のある小役確率
設定 | ブドウ確率 | 1000G時の ぶどう回数 |
1 | 1/5.93 | 168.6回 |
2 | 1/5.90 | 169.5回 |
3 | 1/5.83 | 171.5回 |
4 | 1/5.81 | 172.1回 |
5 | 1/5.75 | 173.9回 |
6 | 1/5.67 | 176.4回 |
ボーナス告知タイミング
プレミアム演出
プレミアム演出 | 詳細 |
まろ吉マシンガン | 告知ランプ点灯以降の リプレイ時に図柄発光 |
テンパイ レッツゴー | 7テンパイ時に 「レッツゴー」の音声 |
ガコバズーカ | セグでカウントダウン後 バズーカ音 |
ガコマシンガン | 第2停止で一瞬フリーズ後 ガコマシンガン発生 |
ドリフト告知 | 第3停止後にドリフト音 |
ドリフトストップ | ボタン停止ごとに ドリフト音 |
GOGO! エレキ点滅 | 様々なタイミングで エレキ音発生 |
7セグ | セグで「777」が揃う |
スペシャルボーナス音
BGM | 条件 |
軍艦マーチ | ボーナス終了後 1G目でBB当選 |
運命 | 100G以内の ゾロ目でBB当選 |
星条旗よ永遠なれ | 100G以内の ゾロ目でBB当選 |
子犬のワルツ | まろ吉マシンガンで ボーナス当選 |