機種概要
機種名 | 押忍!番長4 |
メーカー | 大都技研 |
タイプ | スマスロ AT |
純増 | 約2.7枚/G |
導入開始 | 2024年4月22日 |
スペック・機械割
設定 | 初当り | 機械割 |
1 | 1/259.5 | 97.8% |
2 | 1/256.3 | 98.9% |
3 | 1/247.6 | 101.5% |
4 | 1/236.0 | 106.0% |
5 | 1/225.3 | 110.0% |
6 | 1/221.1 | 113.1% |
ゲームフロー
調査中
天井
調査中
小役確率
調査中
通常ステージ
ステージ | 対決抽選 |
樹海 | 低 |
富獄 | ↓ |
金剛峰 | ↓ |
豪頂閣 | 高 |
G数カウンター
規定G数到達で対決演出へ
規定G数天井は最大250G
ベルカウンター
ベル規定回数で対決演出へ
ベル規定回数は最大47回
特訓(前兆)
ゲーム数やレア役で特訓(前兆)へ
特訓の後は対決演出へ
宗次郎特訓
ベル・レア役によるポイントMAXで次回特訓が宗次郎に?
特訓後の対決は必ずナビありとなるため、対決勝利の期待度UP!
対決
突入契機 | 規定G数やレア役 |
継続G数 | 調査中 |
消化中の抽選 | 全役で抽選 (ベル・レア役でチャンス) |
勝利恩恵 | ボーナスorAT直撃 |
番長ボーナス
突入契機 | 対決勝利 |
継続G数 | 30G+α |
純増枚数 | 2.7枚/G |
消化中の抽選 | レア役による7揃い抽選 |
その他 | AT期待度は青7>赤7 |
告知タイプ
種類 | 告知タイプ | 告知方法 |
金剛BB | チャンス告知 | パンダに勝利 |
薫BB | 完全告知 | レバーON |
操BB | 最終告知 | 最終ゲーム |
超番長ボーナス
突入契機 | 通常時フリーズ? |
継続G数 | 50G |
消化中の抽選 | 7揃い抽選 レア役でG数上乗せ抽選 |
期待枚数 | 3500枚 |
その他 | 終了後エンブレムモード |
頂RISE(AT)
突入契機 | ボーナス中7揃い |
継続G数 | 50G+α |
純増 | 2.7枚/G |
消化中の抽選 | レア役による7揃い抽選 |
その他 | AT期待度は青7>赤7 |
絶頂対決
役割 | 最強特化ゾーン |
突入契機 | 対決突入時の一部 |
期待枚数 | 2300枚 |
消化中の抽選 | 鏡との対決勝利で+30G以上 対決で敗北するまで継続 |
その他 | 消化後は番長ボーナス |
エンブレムモード
突入契機 | 超番長ボーナス後 |
純増枚数 | 4.5枚/G |
その他 | 対決頻度UP 対決勝率UP |