目次
機種概要
機種名 | コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ |
メーカー | Sammy(サミー) |
タイプ | スマスロ AT |
純増 | 約2.8枚/G |
導入開始 | 2024年2月5日 |
スペック・機械割
設定 | ボーナス | AT初当り | 機械割 |
1 | 1/282.9 | 1/439.5 | 97.9% |
2 | 1/278.1 | 1/432.1 | 98.8% |
3 | 1/260.6 | 1/403.3 | 101.5% |
4 | 1/244.1 | 1/355.9 | 106.0% |
5 | 1/229.2 | 1/320.3 | 109.9% |
6 | 1/217.5 | 1/296.1 | 113.4% |
ゲームフロー
天井
天井G数 | 1000G+α |
恩恵 | AT当選 |
モード別天井
モード | 天井G数 |
リセット(設定変更時) | 700G+α |
モードA | 1000G+α |
モードB | 700G+α |
モードC | 950G+α |
天国 | 100G+α |
やめどき
通常ステージ
ステージ | 示唆 |
黒の騎士団 | デフォルト |
ブリタニア | デフォルト |
イカルガ艦首都(夕方) | 高確示唆 |
モード概要
ギアスポイント
内部的にレア役でギアスポイント獲得抽選を行っている。
10ポイント獲得でリベリオンアタック(CZ)突入。
リベリオンアタック(CZ)
当選契機 | ギアスポイント10pt |
継続ゲーム数 | 10G+3G |
消化中の抽選 | 小役で勝利抽選 |
勝利期待度 | 50% |
勝利時の恩恵 | ボーナス |
【前半10G】
枠エフェクトの色を昇格させていく。
白<青<黄<緑<赤<レインボー
【後半3G】
対戦相手に勝利でボーナス。
対戦相手 | 勝利期待度 |
ビスマルク | 低 |
ジノ | ↓ |
ルキアーノ | 高 |
BIGボーナス
当選契機 | CZ成功 規定ゲーム数 |
継続ゲーム数 | 30G |
消化中の抽選 | レア役でAT抽選 CC図柄揃いでAT確定 |
AT期待度 | 40% |
エピソードボーナス
当選契機 | ボーナス当選時の一部 |
継続ゲーム数 | 30G |
AT期待度 | 100% |
消化中の抽選 | レア役でナイトメアバトルの G数上乗せ抽選 CC図柄揃いでセットストック |
ルルーシュオブザリザレクション(AT)
当選契機 | ボーナス中の抽選など |
継続ゲーム数 | 1セット30G+α (初回は10Gエピソードあり) |
純増 | 2.8枚/G |
消化中の抽選 | KMBゲーム数上乗せ ボーナス 無限新生 |
【無限新生当選率】
小役 | 当選率 |
スイカ | 0.4% |
弱チェリー | 0.4% |
強チェリー | 33.2% |
弱チャンス目 | 0.4% |
強チャンス目 | 15.2% |
【シャムナステージ】
セット開始時に突入する無限新生高確率ステージ。
ナイトメアバトル(KMB)
ATゲーム数が0になると突入するセット継続をかけたバトル。
当選契機 | ATゲーム数消化後 |
継続ゲーム数 | 初期ゲーム数5G+α |
消化中の抽選 | 成立役に応じて継続抽選 レア役は継続確定 |
【小役ごとの継続抽選】
小役 | 継続期待度 | エピソード期待度 |
ハズレ目 ベル | 低 | 低 |
リプレイ | ↓ | 低 |
ギアスベル | 高 | 低 |
弱レア役 | 100% | 低 |
強レア役 | 100% | チャンス |
C.C.揃い | 100% | 100% |
【対戦ごとの継続期待度】
VS | リプレイ | ギアスベル |
シャリオVSスザク | 10.2% | 40.2% |
ビテュルVSカレン | 15.2% | 45.3% |
フォーグナー VS コーネリア | 40.2% | 50.0% |
A.A.モード
ナイトメアバトルG数上乗せ高確率&Vストック高確率
当選契機 | ナイトメアバトル勝利時の一部 C.C.斜め揃い |
継続ゲーム数 | 30G+α |
消化中の抽選 | ハズレ・リプレイ以外の 全役で抽選 |
カレンボーナス
当選契機 | AT中のレア役 |
継続ゲーム数 | 30G+α |
消化中の抽選 | 1000体撃破ごとに KMBゲーム数上乗せ カレン覚醒 紅蓮乱舞 |
カレン覚醒
当選契機 | 1000体撃破時の一部 |
継続ゲーム数 | 5G |
消化中の抽選 | 全役で必ず敵を撃破 ベル時の撃破数が優遇 |
紅蓮乱舞
当選契機 | 1000体撃破時の一部 |
継続ゲーム数 | 5G |
消化中の抽選 | 毎ゲームカレンボーナス自体の ゲーム数上乗せ |
スザクボーナス
当選契機 | AT中のレア役 |
継続ゲーム数 | JAC3回+α |
消化中の抽選 | JAC中にベル・レア役で KMBゲーム数上乗せ抽選 |
小役 | 上乗せ確率 | KMB上乗せG数 |
ベル | 37.5% | 1G |
ギアスベル | 100% | 1G |
弱レア役 | 100% | 1G以上 |
強レア役 | 100% | 2G以上 |
無限新生
当選契機 | AT中のレア役 シャムナステージ中の抽選 |
継続ゲーム数 | 30G+α |
ループ期待度 | 最大85% |
消化中の抽選 | ナイトメアバトルG数上乗せ Vストック |
アラムの門
当選契機 | エンディング AT20セット継続 AT終了時の一部 |
継続ゲーム数 | 20G |
消化中の抽選 | フリーズ抽選 |
フリーズ期待度 | 64% |
フリーズ恩恵 | ギアスラッシュ |
ギアスラッシュ
当選契機 | ロングフリーズ アラムの門成功 |
継続ゲーム数 | 15GのST |
消化中の抽選 | ナイトメアバトルG数上乗せ Vストック |
【成立役毎の恩恵】
成立役 | 恩恵 |
ベル | ナイトメアバトルG数上乗せ |
ギアスベル | Vストック |
レア役 | Vストック |
C.C.揃い | Vストック+STリセット |
サミートロフィー
トロフィーの色 | 恩恵 |
銅 | 設定2以上 |
銀 | 設定3以上 |
金 | 設定4以上 |
キリン柄 | 設定5以上 |
レインボー | 設定6 |