機種概要
機種名 | キングハナハナ-30 |
メーカー | パイオニア |
タイプ | Aタイプ |
獲得枚数 | BIG:最大260枚 REG:最大120枚 |
導入開始 | 2023年3月20日 |
ボーナス確率・機械割
設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
1 | 1/292 | 1/489 | 1/183 | 97% |
2 | 1/280 | 1/452 | 1/172 | 99% |
3 | 1/268 | 1/420 | 1/163 | 101% |
4 | 1/257 | 1/390 | 1/154 | 104% |
5 | 1/244 | 1/360 | 1/145 | 107% |
6 | 1/232 | 1/332 | 1/136 | 110% |
通常時の抽選
ボーナス当選 | 割合 |
単独ボーナス | 95% |
チェリー重複 | 5% |
設定判別
ボーナス終了後のフェザーランプ
ランプの色 | BIG後 | REG後 |
白 | 高設定期待度 低 | デフォルト |
青 | ↓ | 設定2以上 |
黄 | ↓ | 設定3以上 |
緑 | ↓ | 設定4以上 |
赤 | ↓ | 設定5以上 |
虹 | 高 | 設定6 |
BIG中のスイカ確率
REG中のサイドランプ
REG中は「左リール中段に白7」をビタ押ししてスイカを揃える。
サイドランプの色で設定示唆。
ランプの色 | BIG後 |
青 | 奇数設定示唆(弱) |
黄 | 偶数設定示唆(弱) |
緑 | 奇数設定示唆(強) |
赤 | 偶数設定示唆(強) |
虹 | 高設定示唆 |
プレミアム演出
プレミアム演出 |
ハイビスカスランプの特殊点滅 |
テンパイ音変化 |
小役入賞音変化 |
バイブレーション |
バウンドストップ |
フリーズ |